L’agenda des marchés du Fronsadais et aux alentours : marchés hebdomadaires traditionnels, marchés de producteurs de pays et marchés de Noël.
LUNDI | Castillon la bataille (Centre Ville – 90 exposants) |
MARDI | Libourne (Place Surchamp – 200 exposants) |
MERCREDI | Coutras (Place Barraud – 50 exposants) |
JEUDI | Périssac (Place de l’église – 10-15 exposants) Branne (Place du 11 novembre – 40 exposants) Saint André de Cubzac (Place du Champ de foire – 130 exposants) |
VENDREDI | Libourne (Place du Champ de foire – 130 exposants) |
SAMEDI | Saint André de Cubzac (Place du Champ de foire – 130 exposants) Coutras (Place Barraud – 100 exposants) Sainte Foy la Grande (Centre ville – 200 exposants) |
DIMANCHE | Bourg (sous la halle) Libourne (Place Surchamp – 200 exposants) Saint Seurin sur l’Isle (Place de la Mairie – 50 exposants) Villegouge le 2ème dimanche de chaque mois |
Vous souhaitez partager la date d’un marché? Remplissez le formulaire pour qu’il paraisse sur cette page !